Reserva del BID
| Deseo | Objeto | Ciudad | Sexo | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| transparente | 01-Ser | Caracas | Masculino | 41 | 2005 |
| trabajar indefinidamente hasta el final de los dias | 07-Trabajo-Estudio | Bogotá | Masculino | 45 | 2005 |
| transparente | 01-Ser | Caracas | Masculino | 41 | 2005 |
| 20-dic-05 | 03-Tener | Caracas | Masculino | 41 | 2005 |
| multiples y diversos conocimientos | 03-Tener | Bogotá | Masculino | 45 | 2005 |
| amor múltiple | 05-Amor | Caracas | Masculino | 41 | 2005 |
| Llevarme bien con otros | 09-Mundo | Masculino | 57 | 2005 | |
| Sacarme la loteria | 10-Otro | Masculino | 57 | 2005 | |
| Tener negocio propio | 07-Trabajo-Estudio | Masculino | 57 | 2005 | |
| fotografia como trabajo, proyectos audiovisuales personales | 02-Hacer | Caracas | Masculino | 24 | 2005 |
| en Berlin o Barcelona, en el lugar seguro y comodo | 08-Ciudad-País | Caracas | Masculino | 24 | 2005 |
| cumplir todas las metas academicas | 07-Trabajo-Estudio | Caracas | Femenino | 21 | 2005 |
| encontrar la persona que llene realmente mi jarra del amor | 05-Amor | Caracas | Femenino | 21 | 2005 |
| ser la persona que viaje por el pensamiento de las personas | 01-Ser | Caracas | Femenino | 21 | 2005 |
| estar con el, seguro y en paz | 05-Amor | Caracas | Masculino | 24 | 2005 |
| Que Xandra Melo me ame y yo a ella por siemptre con una pasion desbordante | 05-Amor | Masculino | 2005 | ||
| en otro lugar | 04-Estar | Bogotá | Masculino | 29 | 2005 |
| Tener confort sin deudas | 03-Tener | Masculino | 53 | 2005 | |
| Dinero | 03-Tener | Femenino | 53 | 2005 | |
| suerte y estabilidad en el amor | 05-Amor | Masculino | 39 | 2005 | |
| Salud | 01-Ser | Femenino | 53 | 2005 | |
| no pensar por un tiempo en el amor | 05-Amor | Bogotá | Masculino | 29 | 2005 |
| Adelgazar | 01-Ser | Masculino | 53 | 2005 | |
| Amar y que me ame por siempre con mucha pasion Xandra | 05-Amor | Masculino | 60 | 2005 | |
| Estar en perfectas condiciones fisicas y mentales | 02-Hacer | Masculino | 60 | 2005 | |
| Cambiar de empleo | 02-Hacer | Bogotá | Masculino | 29 | 2005 |
| Trabajar siempre muy bien | 02-Hacer | Masculino | 53 | 2005 | |
| Salud | 01-Ser | Femenino | 53 | 2005 | |
| progreso y estabilidad en el | 07-Trabajo-Estudio | Masculino | 39 | 2005 | |
| Trabajo | 02-Hacer | Masculino | 53 | 2005 | |
| saludo y buena economia y union permanente para mi | 06-Familia | Masculino | 39 | 2005 | |
| Dinero | 03-Tener | Femenino | 53 | 2005 | |
| Dinero | 03-Tener | Masculino | 53 | 2005 | |
| Trabajo | 02-Hacer | Femenino | 53 | 2005 | |
| Triunfar en el negocio de Telextreme | 05-Amor | Masculino | 60 | 2005 | |
| Cambiar de empleo | 02-Hacer | Bogotá | Masculino | 29 | 2005 |
| no pensar por un tiempo en el amor | 05-Amor | Bogotá | Masculino | 29 | 2005 |
| Estar en perfectas condiciones fisicas y mentales | 07-Trabajo-Estudio | Masculino | 2005 | ||
| Salud | 01-Ser | Masculino | 53 | 2005 | |
| en otro lugar | 04-Estar | Bogotá | Masculino | 29 | 2005 |
| Tener exito total en Telextreme, un negocio de telefonia VOIP | 06-Familia | Masculino | 2005 | ||
| Trabajo | 02-Hacer | Femenino | 53 | 2005 | |
| estar bien conmigo y los demas | 04-Estar | México DF | Masculino | 24 | 2005 |
| Terminar cuestiones pendientes | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 24 | 2005 |
| salir de aqui y conocer | 09-Mundo | México DF | Masculino | 24 | 2005 |
| el fin de la violencia y la desigualdad | 09-Mundo | México DF | Masculino | 49 | 2005 |
| trabajar en lo que me gusta y que me guste trabajar | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 49 | 2005 |
| amor eterno con C | 05-Amor | México DF | Masculino | 49 | 2005 |
| el poder en mi carrera y un negocio fructifero | 03-Tener | Masculino | 39 | 2005 | |
| Situacion economica estable, y union de los mismos | 06-Familia | Masculino | 39 | 2005 |
