Reserva del BID
| Deseo | Objeto | Ciudad | Sexo | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Encontrar al amor de mi vida | 05-Amor | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Encontrar al amor de mi vida | 05-Amor | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Conocer el mundo entero, pasear... ser feliz | 09-Mundo | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Encontrar al amor de mi vida | 05-Amor | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Conocer el mundo entero, pasear... ser feliz | 09-Mundo | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Encontrar al amor de mi vida | 05-Amor | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Conocer el mundo entero, pasear... ser feliz | 09-Mundo | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Ser exitosa y poder tener ser autosuficiente | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Encontrar al amor de mi vida | 05-Amor | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Encontrar al amor de mi vida | 05-Amor | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| Conocer el mundo entero | 09-Mundo | México DF | Femenino | 19 | 2004 |
| que se me pare sin viagra | 01-Ser | México DF | Masculino | 65 | 2004 |
| tener dinero para vivir tranquila | 03-Tener | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| mi coche | 03-Tener | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| Salud | 04-Estar | México DF | Femenino | 22 | 2004 |
| vacaciones en polinesia | 02-Hacer | México DF | Femenino | 26 | 2004 |
| vacaciones en polinesia | 02-Hacer | México DF | Femenino | 26 | 2004 |
| salud para mi familia y para la gente que quiero. superar los obstaculos con una sonrisa. | 03-Tener | México DF | Femenino | 20 | 2004 |
| encontrarme, aceptarme y aprender a ser feliz con migo misma encontrar mi pasión y dedicarme a eso. | 01-Ser | México DF | Femenino | 20 | 2004 |
| encontrar a esa persona que me ame apasionadamente y que yo ame igual caminar junto a esa persona eternamente y felizmente | 05-Amor | México DF | Femenino | 20 | 2004 |
| salud para mi y para mi familia | 03-Tener | México DF | Femenino | 20 | 2004 |
| viajar | 02-Hacer | México DF | Femenino | 20 | 2004 |
| Amor | 05-Amor | México DF | Femenino | 22 | 2004 |
| Viajar | 09-Mundo | México DF | Femenino | 22 | 2004 |
| que jose carlos perez pase su examen profesional | 10-Otro | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| viajar a australia | 10-Otro | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| ganar un grammy | 10-Otro | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| formar un grupo musical | 10-Otro | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| formar un grupo musical | 10-Otro | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| tener una casa en la playa | 03-Tener | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| que jose carlos perez no tenga miedo | 10-Otro | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| ser actriz | 01-Ser | México DF | Femenino | 23 | 2004 |
| Salud | 04-Estar | México DF | Femenino | 22 | 2004 |
| no tener más miedo | 01-Ser | Femenino | 21 | 2004 | |
| casarme con mi novio | 05-Amor | México DF | Femenino | 21 | 2004 |
| paz en el mundo | 09-Mundo | México DF | Femenino | 21 | 2004 |
| Alguien | 03-Tener | México DF | Masculino | 20 | 2004 |
| Aceptación propia | 01-Ser | México DF | Masculino | 20 | 2004 |
| Vivir en la cd q más me gusta | 08-Ciudad-País | México DF | Masculino | 20 | 2004 |
| viajar | 09-Mundo | Femenino | 23 | 2004 | |
| que disminuya la pobreza en el mundo | 09-Mundo | México DF | Masculino | 22 | 2004 |
| Que mi familia goce de salud.v | 06-Familia | México DF | Femenino | 21 | 2004 |
| Entrenador de un circo de pulgas | 01-Ser | México DF | Masculino | 21 | 2004 |
| triunfar en todo lo que | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Femenino | 21 | 2004 |
| que disminuya la pobreza en el mundo | 09-Mundo | México DF | Masculino | 22 | 2004 |
| que exista amor en todas las familias | 06-Familia | México DF | Masculino | 22 | 2004 |
| ser un buen esposo y padre de familia | 01-Ser | México DF | Masculino | 22 | 2004 |
| poder decidir que es lo que quiero de la vida | 01-Ser | Femenino | 21 | 2004 | |
| Encontrar al amor de mi vida y ser muy felices juntos.v | 05-Amor | México DF | Femenino | 21 | 2004 |
| llegar a tener una hermosa familia con 3 o 4 hijos | 06-Familia | Femenino | 21 | 2004 |
