Reserva del BID
| Deseo | Objeto | Ciudad | Sexo | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| dinero | 02-Hacer | Buenos Aires | Femenino | 50 | 2004 |
| salud | 04-Estar | Buenos Aires | Femenino | 50 | 2004 |
| amor | 01-Ser | Buenos Aires | Femenino | 50 | 2004 |
| ubicuo | 01-Ser | México DF | Masculino | 33 | 2004 |
| viajar | 02-Hacer | México DF | Masculino | 33 | 2004 |
| paz | 03-Tener | México DF | Masculino | 33 | 2004 |
| Ser una persona con metas claras y responsables | 01-Ser | México DF | Masculino | 28 | 2004 |
| Tener a alguien a mi lado para compartir lo que haga | 03-Tener | México DF | Masculino | 28 | 2004 |
| Hacer siempre lo que me guste, que no me lo impongan | 02-Hacer | México DF | Masculino | 28 | 2004 |
| Experimentar armonía | 04-Estar | México DF | Femenino | 31 | 2004 |
| Vivir enamorada de un solo hombre | 05-Amor | México DF | Femenino | 31 | 2004 |
| Construir una trayectoria profesional reconocida | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Femenino | 31 | 2004 |
| que desee estar conmigo y tener proyectos juntos | 05-Amor | México DF | Femenino | 32 | 2004 |
| bienestar general | 06-Familia | México DF | Femenino | 32 | 2004 |
| Balance entre lo que me gusta vs remuneracin econmica | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Femenino | 32 | 2004 |
| dinero | 03-Tener | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| mujeres | 03-Tener | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| fama | 03-Tener | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Honoris Causa | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Honoris Causa | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Chido | 04-Estar | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Varo | 03-Tener | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Honoris Causa | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Chido | 04-Estar | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Varo | 03-Tener | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Chido | 04-Estar | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| Varo | 03-Tener | México DF | Masculino | 25 | 2004 |
| tener una estabilidad economicoa | 03-Tener | Femenino | 36 | 2004 | |
| Estar con la persona que amo | 05-Amor | Femenino | 36 | 2004 | |
| Darle los mejores estudios a mis hijas | 06-Familia | Femenino | 36 | 2004 | |
| cvbbn | 03-Tener | Masculino | 20 | 2004 | |
| cvnbnbn bnvbc nbcvn | 05-Amor | Masculino | 20 | 2004 | |
| nhhfngnbnb | 01-Ser | Masculino | 20 | 2004 | |
| Salud y tranquilidad para mis padres | 06-Familia | México DF | Femenino | 33 | 2004 |
| La relación con el hombre que estoy queriendo se consolide | 05-Amor | México DF | Femenino | 33 | 2004 |
| que mi pais (Peru) avance un poquito mas en emplesos, economia y que yo pueda regresar a el | 08-Ciudad-País | México DF | Femenino | 33 | 2004 |
| que encuentre un trabajo mejor | 07-Trabajo-Estudio | México DF | Masculino | 23 | 2004 |
| que el tipete del novio de mi hermana se pudra en el infierno | 06-Familia | México DF | Masculino | 23 | 2004 |
| Que mi amor ya no tenga problemas para su situación legal | 10-Otro | México DF | Masculino | 23 | 2004 |
| Mi familia acercándose a Dios | 10-Otro | Quito | Masculino | 28 | 2004 |
| Estar más cerca de Dios | 10-Otro | Quito | Masculino | 28 | 2004 |
| Mi esposa y mis hijos | 06-Familia | Quito | Masculino | 28 | 2004 |
| estabilidad emocional | 06-Familia | Masculino | 37 | 2004 | |
| trabajo | 03-Tener | Masculino | 37 | 2004 | |
| terminar la casa taller | 02-Hacer | Masculino | 37 | 2004 | |
| TENER EL AMOR DESEADO | 05-Amor | Masculino | 42 | 2004 | |
| TERER SALUD | 03-Tener | Masculino | 42 | 2004 | |
| TENER TRABAJO | 07-Trabajo-Estudio | Masculino | 42 | 2004 | |
| estabilidad emocional | 05-Amor | España | Femenino | 23 | 2004 |
| viajes | 02-Hacer | España | Femenino | 23 | 2004 |
